
Original: $175.00
-65%$175.00
$61.25The Story
| Steerer Type | Straight |
| Max Rotor Size (Fork) | 160 |
| Brake Mount (Fork) | Flat Mount 160 |
| Brake Type | Disc |
| Offset | 45 |
| Material | Steel |
| Maximum Tire Clearance (Fork) | 700x50 |
| Axle to Crown Length | 390 |
| Front Axle | 12mm Thru x 100mm |
| Front Hub Spacing (mm) | 100 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Grandpa's Khakis |
| Crown Race | 30 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Tan |
| Steerer Tube Length (mm) | 350 |
Description
| Steerer Type | Straight |
| Max Rotor Size (Fork) | 160 |
| Brake Mount (Fork) | Flat Mount 160 |
| Brake Type | Disc |
| Offset | 45 |
| Material | Steel |
| Maximum Tire Clearance (Fork) | 700x50 |
| Axle to Crown Length | 390 |
| Front Axle | 12mm Thru x 100mm |
| Front Hub Spacing (mm) | 100 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Grandpa's Khakis |
| Crown Race | 30 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Tan |
| Steerer Tube Length (mm) | 350 |














